Modernizacja Pawilonu I GIG Katowice
Modernizacja Pawilonu I GIG Katowice
Załączniki:
20161201142251 1.pdf
pdf,
803 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 215 |
siwz - budowlany gig 30.11 1.docx
docx,
170 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 187 |
pawilon i - przedmiary-kosztorysy 1.rar
rar,
2.38 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 202 |
618.210-000-wentylacja pozarowa 0.rar
rar,
5.49 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 197 |
618.210-100-automatyka wentylacji 0.rar
rar,
2.74 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 210 |
618.710-000-instalacja elektryczna.rar
rar,
1.3 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 197 |
618.850-000-architektoniczno-budowlany.rar
rar,
21.25 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 221 |
618.910-000-instalacja wod.kan .rar
rar,
4.29 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 191 |
618.920-000-instalacja c.o.rar
rar,
1.48 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 198 |
618.930-000-wentylacja lazienek.rar
rar,
4.09 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 197 |
08. rysunki cz.1.pdf
pdf,
30.57 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 217 |
08. rysunki cz.2.pdf
pdf,
12.96 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 214 |
scenariusz pozar gig 15.06 2016 0.pdf
pdf,
503 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 561 |
pawilon i - projekt budowlany.rar
rar,
13.01 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 194 |
serwerownia.rar
rar,
2.08 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 202 |
20161202140347.pdf
pdf,
23 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 194 |
20161207131407.pdf
pdf,
60 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 203 |
20161207131121.pdf
pdf,
28 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 173 |
zalacznik 6- wykaz materialow 07.12.pdf
pdf,
94 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 202 |
pawilon i- przedmiary aktualne - 7.12.2016.rar
rar,
2.88 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 182 |
20161214113203.pdf
pdf,
55 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 176 |
20161214111418.pdf
pdf,
37 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 183 |
przedmiar instalacja c.o. -pion nowy 13.12.rar
rar,
112 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 189 |
20161222125801.pdf
pdf,
55 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 210 |
20161222125808.pdf
pdf,
340 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 218 |
przedmiary prac 22.12.rar
rar,
2.81 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 226 |
siwz - budowlany gig 22.12.docx
docx,
170 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 198 |
20170105141717.pdf
pdf,
35 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 185 |
20170105141711.pdf
pdf,
35 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 191 |
siwz - budowlany gig 05.01.2017.docx
docx,
170 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 215 |
20170112110422.pdf
pdf,
33 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 192 |
20170112110607.pdf
pdf,
32 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 186 |
siwz - budowlany gig 12.01.2017.docx
docx,
170 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 212 |
20170118141955.pdf
pdf,
92 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 174 |
| Podmiot udostępniający: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Główny Instytut Górnictwa |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
| Data wytworzenia: | 20.08.2019 |
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba wyświetleń: | 418 |