Dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Załączniki:
ogloszenie ted 06.09.18r.pdf
pdf,
881 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 213 |
siwz 4817 epos.docx
docx,
156 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 167 |
jedz 4817 epos.docx
docx,
104 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 209 |
pyt. i dop. 25.09.18 epos 4817 0.pdf
pdf,
802 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 177 |
siwz 4817 epos po zmianach 25.09.18 0.docx
docx,
148 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 180 |
zal. nr 2 profil otworu po wierceniach 0.docx
docx,
2.12 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 178 |
pismo informacyjne z dnia 12.10.18.pdf
pdf,
80 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 173 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 191 |
siwz 4817 epos po zmianach 12.10.18.docx
docx,
148 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 181 |
pyt. i odp. epos 12.09.18r 1.pdf
pdf,
190 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 177 |
lokalizacja piezometrow epos 0.pdf
pdf,
1.08 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 183 |
profil geologiczno-techn. pizometru epos 0.pdf
pdf,
658 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 187 |
pyt. i odp. do siwz epos 14.09.18r.pdf
pdf,
312 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 174 |
siwz 4817 epos po zmianach 14.09.18r.docx
docx,
158 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 191 |
ogloszenie ted 15.10.18r 0.pdf
pdf,
102 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 188 |
info. z otwarcia ofert z dnia 29.10.2018r.pdf
pdf,
119 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 178 |
wyniki postepowania z dnia 18.01.19r.pdf
pdf,
156 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 174 |
| Podmiot udostępniający: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Główny Instytut Górnictwa |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
| Data wytworzenia: | 20.08.2019 |
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba wyświetleń: | 296 |