Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
| Zamówienie na: | |
|---|---|
| Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
| Numer sprawy: | |
| Zamawiający: |
Załącznik nr 6. do wzoru umowy - Umowa o zachowaniu poufnościPrzetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
Załączniki:
2019-ojs109-265562-pl 1.pdf
pdf,
159 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 399 |
szczegoly postepowania.pdf
pdf,
65 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 359 |
siwz 4.docx
docx,
90 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 493 |
zalacznik nr 1 opz.docx
docx,
144 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 602 |
zalacznik nr 2 projekt umowy.docx
docx,
91 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 362 |
zalacznik nr 7 do projektu umowy.docx
docx,
27 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 319 |
zalacznik nr 3 wykaz osob.docx
docx,
47 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 316 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 281 |
zalacznik nr 5 formularz oferty.docx
docx,
39 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 370 |
zalacznik nr 6 formularz cenowy.docx
docx,
35 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 338 |
zalacznik nr 7 wykaz uslug.docx
docx,
31 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 342 |
zalacznik nr 8 wymagania funkcjonalne i ogolne.xlsx
xlsx,
259 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 520 |
zalacznik nr 9 jedz.docx
docx,
71 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 295 |
zalacznik nr 10 identyfikator postepowania.docx
docx,
29 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 302 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 358 |
zmiana siwz z dnia 11.06.2019 r.pdf
pdf,
60 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 334 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 358 |
inf o odwolaniu odwolanie.pdf
pdf,
650 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 377 |
zmiana do siwz architektura.docx
docx,
79 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 302 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 608 |
zmiana tresci siwz 03.07.2019 r.pdf
pdf,
57 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 316 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 315 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 307 |
2019-ojs131-322618-pl zmiana 1.pdf
pdf,
70 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 334 |
odpowiedzi na pytania cz 1.pdf
pdf,
248 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 338 |
odpowiedzi na pytania cz 2.pdf
pdf,
67 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 340 |
informacja o odpowiedziach.pdf
pdf,
49 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 302 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 350 |
zmiana identyfikatora postepowania.pdf
pdf,
126 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 334 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 307 |
odpowiedzi na pytania cz 3.pdf
pdf,
144 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 328 |
odpowiedzi na pytania cz 3a.pdf
pdf,
1.13 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 323 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 325 |
odpowiedzi na pytania cz 3b.pdf
pdf,
82 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 357 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 309 |
odpowiedzi na pytania cz 4.pdf
pdf,
581 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 355 |
odpowiedzi na pytania cz 5.pdf
pdf,
309 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 323 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 329 |
odpowiedzi na pytania cz 6.pdf
pdf,
1.77 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 337 |
odpowiedzi na pytania cz 7.pdf
pdf,
3.3 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 354 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 386 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 299 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Brak danych |
| Data opublikowania: | 20.08.2019 00:00 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 366 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 265 |
Informacja o sprostowaniu z dnia 28.08.2019 r.
pdf,
422 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 333 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 11
pdf,
276 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 335 |
SIWZ po zmianie z dnia 28.08.2019 r.
docx,
91 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 289 |
Załącznik nr 1 OPZ po zmianach z dnia 28.08.2019 r.
docx,
144 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 322 |
Załącznik nr 1 OPZ po zmianach z dnia 30.08.2019 r.
docx,
145 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 349 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 10
pdf,
1.85 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 326 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 274 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 12
pdf,
1.51 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 297 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 302 |
Odpowiedzi na pytania cz 13
pdf,
2.59 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 392 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 14
pdf,
1.4 MB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 315 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 15
pdf,
343 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 284 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 16
pdf,
148 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 277 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 17
pdf,
461 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 299 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ część 18
pdf,
381 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 276 |
SIWZ po zmainie z dnia 25.09.2019r
docx,
91 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 338 |
Załącznik nr 1 OPZ po zmianach z dnia 25.09.2019 r
docx,
146 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 422 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 301 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 277 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 276 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 272 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 259 |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 362 |
Załącznik nr 11 Minimalne wymagania Systemu w zakresie infrastruktury sprzetowej po zmianie z dnia 25.09
docx,
94 kB
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Filip Wasilewski |
| Data opublikowania: | 25.09.2019 15:44 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 318 |
Odpowiedzi na pytania 19
pdf,
149 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 27.09.2019 15:03 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 320 |
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 20
pdf,
214 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 27.09.2019 15:04 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 342 |
Załącznik nr 1 OPZ po zmianach z dnia 27.09.2019
docx,
146 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 27.09.2019 15:06 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 378 |
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 27.09.2019 15:08 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 311 |
Informacja o sprostowaniu 27.09.2019
pdf,
327 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 27.09.2019 15:09 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 388 |
JEDZ w XML
xml,
153 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 30.09.2019 13:56 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 327 |
Odpowiedź na pytanie do SIWZ cz 20
pdf,
91 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.09.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 30.09.2019 14:38 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 284 |
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 02.10.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 02.10.2019 09:14 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 315 |
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.10.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 15.10.2019 12:58 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 339 |
Odpowiedź na pytanie
pdf,
134 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 25.10.2019 12:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 273 |
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 25.10.2019 12:49 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 342 |
Informacja z otwarcia ofert
pdf,
136 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 30.10.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 30.10.2019 14:18 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 466 |
Wyniki - unieważnienie strona
pdf,
88 kB
| Wytworzył: | Marzena Kolczyk |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.12.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Data opublikowania: | 20.12.2019 08:38 |
| Ostatnio zaktualizował: | Brak danych |
| Liczba pobrań: | 348 |
| Podmiot udostępniający: | Główny Instytut Górnictwa |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Główny Instytut Górnictwa |
| Wytworzył: | Główny Instytut Górnictwa |
| Data wytworzenia: | 20.08.2019 |
| Opublikował w BIP: | Marzena Kolczyk |
| Ostatnio zaktualizował: | Marzena Kolczyk |
| Data ostatniej aktualizacji: | 20.12.2019 08:39 |
| Liczba wyświetleń: | 4259 |