Zamówienia publiczne
| Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnego systemu pomiaru zanieczyszczeń |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.26.27.2025.SYKO |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 10.06.2025 09:00 |
| Miejsce składania ofert: | adres e-mail: skolinska@gig.eu |
Rozstrzygnięcie:
Dokonano wyboru:
TPI sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 598
03-994 Warszawa
Cena netto/brutto w PLN: 54 999,00 / 67 648,77
| Zamówienie na: | Kompleksowa koncepcja zwiększenia efektywności odmetanowania w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Unieważnione |
| Numer sprawy: | FZ.212.5.2025.PIHA |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Termin składania ofert: | 02.06.2025 10:00 |
| Miejsce składania ofert: | platforma e-Zamówienia |
| Zamówienie na: | Wstępne zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę oprogramowania przeznaczonego do zaawansowanych testów fizycznych oraz analizy danych pomiarowych w zakresie akustyki, wibroakustyki, dynamiki strukturalnej, analizy modalnej, testów wibracyjnych oraz analizy pracy maszyn wirujących |
|---|---|
| Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
| Numer sprawy: | FZ.26.25.2025.SYKO |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 30.05.2025 23:59 |
| Miejsce składania ofert: | adres e-mail: skolinska@gig.eu |
| Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe na wykonanie 12 zobrazowań satelitarnych w okresie od 1 lipca 2025r. do 31 grudnia 2025r., obejmujących informacje o emisji metanu na wybranych terenach pogórniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Request for quotation for the performance of 12 satellite images in the period from July 1, 2025 to December 31, 2025, including information on methane emissions in selected post-mining areas of the Upper Silesian Coal Basin |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.26.24.2025.SYKO |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Termin składania ofert: | 28.05.2025 23:59 |
| Miejsce składania ofert: | adres e-mail: skolinska@gig.eu |
Rozstrzygnięcie:
Dokonano wyboru:
GHGSat Ltd.
70 Gracechurch Street
London EC3V 0HR
Wielka Brytania
Cena oferty netto/brutto: 22 000,00 USD
| Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe na dostawę zagranicznych czasopism naukowych (drukowanych oraz online) na 2025 rok. |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.26.15.2025.AGJU |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 23.05.2025 23:59 |
| Miejsce składania ofert: | adres e-mail: ajuraszczyk@gig.eu |
Rozstrzygnięcie:
Rozstrzygnięto w dniu 27.05.2025 r.
| Zamówienie na: | Zapewnienie dodatkowej ochrony zdrowia dla pracowników GIG PIB |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.212.4.2025.PIHA |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy Art 275 ust. 1 ustawy Pzp |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Termin składania ofert: | 23.05.2025 10:00 |
| Miejsce składania ofert: | platforma e-Zamówienia |
Rozstrzygnięcie:
W postępowaniu wybrano ofertę:
Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
| Zamówienie na: | Postępowanie na: przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) na okres 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego 3 (trzech) licencji oprogramowania MATLAB. |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.26.14.2025.AGJU |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy Art 275 ust. 1 ustawy Pzp |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Termin składania ofert: | 22.05.2025 10:00 |
| Miejsce składania ofert: | platforma e-Zamówienia |
Rozstrzygnięcie:
Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 26.05.2025 r.
| Zamówienie na: | Świadczenie usług medycyny pracy dla pracowników GIG-PIB |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.26.28.2025.PIHA |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Termin składania ofert: | 20.05.2025 11:00 |
| Miejsce składania ofert: | phachula@gig.eu |
Rozstrzygnięcie:
W zapytaniu ofertowym została wybrana oferta:
Przychodnia Agmed sp. z o.o.
ul. Morcinka 15-17
40-124 Katowice
| Zamówienie na: | Wstępne zapytanie ofertowe na Opracowanie wielowariantowej ekspertyzy przyrodniczo-krajobrazowej, związanej z eksploatacją węgla kamiennego i metanu dla połączonych złóż: „Piast-Ziemowit”, „Murcki-Staszic” oraz „Wesoła”. |
|---|---|
| Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
| Numer sprawy: | FZ.26.29.2025.PIHA |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Termin składania ofert: | 19.05.2025 11:00 |
| Miejsce składania ofert: | phachula@gig.eu |
| Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sondy wielopomiarowej wraz z kalibracją i szkoleniem |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | FZ.26.67.2025.TOPI |
| Zamawiający: | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy |
| Tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 15.05.2025 23:59 |
| Miejsce składania ofert: | adres e-mail: tpiwko@gig.eu |
Rozstrzygnięcie:
Dokonano wyboru:
AquaTerra.pl Michał Oleksiewicz
ul. Cytrynowa 15,
60-185 Skórzewo
Cena netto / brutto w PLN: 50 743,00 / 62 413,89