#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 17 1.4724409 0.2086614 270 N R9 ? ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.4724409 0.1923228 180 N 320 2 R9-1
TOP 1 1.4724409 0.225 180 N 3 6 R9-2
#
# CMP 1
CMP 6 2.2992126 0.507874 270 N U8 ADP1755ACPZ-R7 ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.2608268 0.4360236 180 N 325 72 U8-1
TOP 1 2.2864173 0.4360236 180 N 325 71 U8-2
TOP 2 2.3120079 0.4360236 180 N 325 62 U8-3
TOP 3 2.3375984 0.4360236 180 N 271 8 U8-4
TOP 4 2.371063 0.4694882 270 N 273 15 U8-5
TOP 5 2.371063 0.4950787 270 N 104 544 U8-6
TOP 6 2.371063 0.5206693 270 N 204 3 U8-7
TOP 7 2.371063 0.5462598 270 N 0 49 U8-8
TOP 8 2.3375984 0.5797244 180 N 258 3 U8-9
TOP 9 2.3120079 0.5797244 180 N 323 77 U8-10
TOP 10 2.2864173 0.5797244 180 N 323 78 U8-11
TOP 11 2.2608268 0.5797244 180 N 323 79 U8-12
TOP 12 2.2273622 0.5462598 270 N 323 81 U8-13
TOP 13 2.2273622 0.5206693 270 N 323 80 U8-14
TOP 14 2.2273622 0.4950787 270 N 325 51 U8-15
TOP 15 2.2273622 0.4694882 270 N 325 52 U8-16
TOP 16 2.2992126 0.507874 270 N 104 547 U8-17
#
# CMP 2
CMP 4 0.1614173 1.055118 270 N C1 ? ;0=1,1=0.1063
TOP 0 0.1614173 1.0068897 180 N 325 85 C1-1
TOP 1 0.1614173 1.1033464 180 N 104 676 C1-2
#
# CMP 3
CMP 1 2.8543307 1.0472442 90 N C42 ? ;0=1,1=0.0130
TOP 0 2.8543306 1.0600395 0 N 104 440 C42-1
TOP 1 2.8543306 1.0344489 0 N 198 7 C42-2
#
# CMP 4
CMP 4 2.0866142 0.480315 270 N C26 ? ;0=1,1=0.1063
TOP 0 2.0866142 0.4320867 180 N 325 73 C26-1
TOP 1 2.0866142 0.5285434 180 N 104 546 C26-2
#
# CMP 5
CMP 19 2.2795276 0.9724409 270 N U7 MX66L51235F ;0=1,1=0.0315
TOP 0 2.2045276 0.8210629 180 N 43 8 U7-1
TOP 1 2.2545276 0.8210629 180 N 291 7 U7-2
TOP 2 2.3045276 0.8210629 180 N 292 9 U7-3
TOP 3 2.3545276 0.8210629 180 N 104 478 U7-4
TOP 4 2.3545276 1.1238188 180 N 290 9 U7-5
TOP 5 2.3045276 1.1238188 180 N 289 9 U7-6
TOP 6 2.2545276 1.1238188 180 N 293 7 U7-7
TOP 7 2.2045276 1.1238188 180 N 324 77 U7-8
TOP 8 2.2795276 0.9724409 180 N 104 457 U7-9
#
# CMP 6
CMP 16 2.484252 0.9606299 0 N R23 ? ;0=1,1=0.0102
TOP 0 2.4714567 0.9606299 270 N 274 11 R23-1
TOP 1 2.4970473 0.9606299 270 N 325 50 R23-2
#
# CMP 7
CMP 23 0.1574803 0.9055118 0 N U1 TPS62085 ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.1574803 0.9448819 0 N 273 17 U1-1
TOP 1 0.1574803 0.9251968 0 N 272 2 U1-2
TOP 2 0.1574803 0.9055118 0 N 259 6 U1-3
TOP 3 0.1574803 0.8858268 0 N 322 120 U1-4
TOP 4 0.2106299 0.8917323 0 N 104 683 U1-5
TOP 5 0.2106299 0.9153543 0 N 216 2 U1-6
TOP 6 0.2106299 0.9389764 0 N 325 86 U1-7
#
# CMP 8
CMP 24 2.484252 0.8346457 0 N U9 TXS0102 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.471063 0.855315 270 N 323 67 U9-1
TOP 1 2.471063 0.8415355 270 N 171 6 U9-2
TOP 2 2.471063 0.8277559 270 N 172 6 U9-3
TOP 3 2.471063 0.8139764 270 N 104 474 U9-4
TOP 4 2.497441 0.8139764 270 N 323 68 U9-5
TOP 5 2.497441 0.8277559 270 N 253 5 U9-6
TOP 6 2.497441 0.8415355 270 N 254 4 U9-7
TOP 7 2.497441 0.855315 270 N 326 11 U9-8
#
# CMP 9
CMP 23 1.9094488 0.4763779 180 N U5 TPS62085 ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.9094488 0.4370078 180 N 325 92 U5-1
TOP 1 1.9094488 0.4566929 180 N 271 9 U5-2
TOP 2 1.9094488 0.4763779 180 N 257 6 U5-3
TOP 3 1.9094488 0.4960629 180 N 321 58 U5-4
TOP 4 1.8562992 0.4901574 180 N 104 598 U5-5
TOP 5 1.8562992 0.4665354 180 N 215 2 U5-6
TOP 6 1.8562992 0.4429133 180 N 325 93 U5-7
#
# CMP 10
CMP 7 0.335 0.34 270 N U2 AD7689BCPZ ;0=1,1=0.0394
TOP 0 0.2956299 0.2632284 180 N 70 20 U2-1
TOP 1 0.3153149 0.2632284 180 N 186 2 U2-2
TOP 2 0.335 0.2632284 180 N 187 2 U2-3
TOP 3 0.354685 0.2632284 180 N 104 757 U2-4
TOP 4 0.37437 0.2632284 180 N 104 754 U2-5
TOP 5 0.4117716 0.30063 270 N 50 2 U2-6
TOP 6 0.4117716 0.320315 270 N 51 1 U2-7
TOP 7 0.4117716 0.3400001 270 N 52 2 U2-8
TOP 8 0.4117716 0.3596851 270 N 53 1 U2-9
TOP 9 0.4117716 0.3793701 270 N 104 738 U2-10
TOP 10 0.37437 0.4167717 180 N 37 10 U2-11
TOP 11 0.354685 0.4167717 180 N 56 7 U2-12
TOP 12 0.335 0.4167717 180 N 54 7 U2-13
TOP 13 0.3153149 0.4167717 180 N 55 9 U2-14
TOP 14 0.2956299 0.4167717 180 N 325 111 U2-15
TOP 15 0.2582283 0.3793701 270 N 46 7 U2-16
TOP 16 0.2582283 0.3596851 270 N 47 1 U2-17
TOP 17 0.2582283 0.3400001 270 N 48 1 U2-18
TOP 18 0.2582283 0.320315 270 N 49 2 U2-19
TOP 19 0.2582283 0.30063 270 N 70 21 U2-20
TOP 20 0.335 0.3400001 270 N 104 748 U2-21
#
# CMP 11
CMP 21 1.992126 1.011811 180 N U6 25AA02E48T-I/OT ;0=1,1=0.0571
TOP 0 2.0393701 0.9744094 90 N 308 9 U6-1
TOP 1 2.0393701 1.011811 90 N 104 459 U6-2
TOP 2 2.0393701 1.0492125 90 N 310 11 U6-3
TOP 3 1.9448819 1.0492125 90 N 309 8 U6-4
TOP 4 1.9448819 1.011811 90 N 45 10 U6-5
TOP 5 1.9448819 0.9744094 90 N 323 83 U6-6
#
# CMP 12
CMP 13 0.6102362 0.8307086 0 N U3 MT41J128M16JT-96 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4842519 1.0669291 0 N 322 98 U3-A1
TOP 1 0.515748 1.0669291 0 N 78 7 U3-A2
TOP 2 0.547244 1.0669291 0 N 77 7 U3-A3
TOP 3 0.6732283 1.0669291 0 N 76 7 U3-A7
TOP 4 0.7047243 1.0669291 0 N 322 96 U3-A8
TOP 5 0.7362204 1.0669291 0 N 104 663 U3-A9
TOP 6 0.4842519 1.035433 0 N 104 675 U3-B1
TOP 7 0.515748 1.035433 0 N 322 97 U3-B2
TOP 8 0.547244 1.035433 0 N 104 666 U3-B3
TOP 9 0.6732283 1.035433 0 N 91 7 U3-B7
TOP 10 0.7047243 1.035433 0 N 81 7 U3-B8
TOP 11 0.7362204 1.035433 0 N 104 662 U3-B9
TOP 12 0.4842519 1.003937 0 N 322 101 U3-C1
TOP 13 0.515748 1.003937 0 N 82 7 U3-C2
TOP 14 0.547244 1.003937 0 N 80 7 U3-C3
TOP 15 0.6732283 1.003937 0 N 92 7 U3-C7
TOP 16 0.7047243 1.003937 0 N 75 7 U3-C8
TOP 17 0.7362204 1.003937 0 N 322 76 U3-C9
TOP 18 0.4842519 0.9724409 0 N 104 678 U3-D1
TOP 19 0.515748 0.9724409 0 N 322 100 U3-D2
TOP 20 0.547244 0.9724409 0 N 73 7 U3-D3
TOP 21 0.6732283 0.9724409 0 N 79 7 U3-D7
TOP 22 0.7047243 0.9724409 0 N 104 668 U3-D8
TOP 23 0.7362204 0.9724409 0 N 322 78 U3-D9
TOP 24 0.4842519 0.9409448 0 N 104 679 U3-E1
TOP 25 0.515748 0.9409448 0 N 104 670 U3-E2
TOP 26 0.547244 0.9409448 0 N 83 7 U3-E3
TOP 27 0.6732283 0.9409448 0 N 74 7 U3-E7
TOP 28 0.7047243 0.9409448 0 N 104 671 U3-E8
TOP 29 0.7362204 0.9409448 0 N 322 79 U3-E9
TOP 30 0.4842519 0.9094488 0 N 322 110 U3-F1
TOP 31 0.515748 0.9094488 0 N 86 7 U3-F2
TOP 32 0.547244 0.9094488 0 N 94 7 U3-F3
TOP 33 0.6732283 0.9094488 0 N 84 7 U3-F7
TOP 34 0.7047243 0.9094488 0 N 85 7 U3-F8
TOP 35 0.7362204 0.9094488 0 N 104 669 U3-F9
TOP 36 0.4842519 0.8779527 0 N 104 688 U3-G1
TOP 37 0.515748 0.8779527 0 N 88 7 U3-G2
TOP 38 0.547244 0.8779527 0 N 93 7 U3-G3
TOP 39 0.6732283 0.8779527 0 N 322 108 U3-G7
TOP 40 0.7047243 0.8779527 0 N 104 687 U3-G8
TOP 41 0.7362204 0.8779527 0 N 104 684 U3-G9
TOP 42 0.4842519 0.8464567 0 N 328 22 U3-H1
TOP 43 0.515748 0.8464567 0 N 322 112 U3-H2
TOP 44 0.547244 0.8464567 0 N 90 7 U3-H3
TOP 45 0.6732283 0.8464567 0 N 87 7 U3-H7
TOP 46 0.7047243 0.8464567 0 N 89 7 U3-H8
TOP 47 0.7362204 0.8464567 0 N 322 89 U3-H9
TOP 48 0.4842519 0.8149606 0 N 0 55 U3-J1
TOP 49 0.515748 0.8149606 0 N 104 695 U3-J2
TOP 50 0.547244 0.8149606 0 N 221 8 U3-J3
TOP 51 0.6732283 0.8149606 0 N 72 8 U3-J7
TOP 52 0.7047243 0.8149606 0 N 104 691 U3-J8
TOP 53 0.7362204 0.8149606 0 N 0 54 U3-J9
TOP 54 0.4842519 0.7834645 0 N 219 11 U3-K1
TOP 55 0.515748 0.7834645 0 N 322 115 U3-K2
TOP 56 0.547244 0.7834645 0 N 222 7 U3-K3
TOP 57 0.6732283 0.7834645 0 N 71 8 U3-K7
TOP 58 0.7047243 0.7834645 0 N 322 113 U3-K8
TOP 59 0.7362204 0.7834645 0 N 218 7 U3-K9
TOP 60 0.4842519 0.7519685 0 N 0 53 U3-L1
TOP 61 0.515748 0.7519685 0 N 220 11 U3-L2
TOP 62 0.547244 0.7519685 0 N 223 7 U3-L3
TOP 63 0.6732283 0.7519685 0 N 230 7 U3-L7
TOP 64 0.7047243 0.7519685 0 N 243 3 U3-L8
TOP 65 0.7362204 0.7519685 0 N 0 52 U3-L9
TOP 66 0.4842519 0.7204724 0 N 104 696 U3-M1
TOP 67 0.515748 0.7204724 0 N 224 11 U3-M2
TOP 68 0.547244 0.7204724 0 N 226 8 U3-M3
TOP 69 0.6732283 0.7204724 0 N 0 51 U3-M7
TOP 70 0.7047243 0.7204724 0 N 328 19 U3-M8
TOP 71 0.7362204 0.7204724 0 N 104 693 U3-M9
TOP 72 0.4842519 0.6889763 0 N 322 116 U3-N1
TOP 73 0.515748 0.6889763 0 N 237 11 U3-N2
TOP 74 0.547244 0.6889763 0 N 240 8 U3-N3
TOP 75 0.6732283 0.6889763 0 N 228 8 U3-N7
TOP 76 0.7047243 0.6889763 0 N 225 7 U3-N8
TOP 77 0.7362204 0.6889763 0 N 322 91 U3-N9
TOP 78 0.4842519 0.6574803 0 N 104 716 U3-P1
TOP 79 0.515748 0.6574803 0 N 235 11 U3-P2
TOP 80 0.547244 0.6574803 0 N 238 7 U3-P3
TOP 81 0.6732283 0.6574803 0 N 239 8 U3-P7
TOP 82 0.7047243 0.6574803 0 N 236 11 U3-P8
TOP 83 0.7362204 0.6574803 0 N 104 715 U3-P9
TOP 84 0.4842519 0.6259842 0 N 322 117 U3-R1
TOP 85 0.515748 0.6259842 0 N 233 11 U3-R2
TOP 86 0.547244 0.6259842 0 N 231 11 U3-R3
TOP 87 0.6732283 0.6259842 0 N 229 7 U3-R7
TOP 88 0.7047243 0.6259842 0 N 234 7 U3-R8
TOP 89 0.7362204 0.6259842 0 N 322 94 U3-R9
TOP 90 0.4842519 0.5944882 0 N 104 723 U3-T1
TOP 91 0.515748 0.5944882 0 N 244 7 U3-T2
TOP 92 0.547244 0.5944882 0 N 227 12 U3-T3
TOP 93 0.6732283 0.5944882 0 N 0 50 U3-T7
TOP 94 0.7047243 0.5944882 0 N 232 7 U3-T8
TOP 95 0.7362204 0.5944882 0 N 104 722 U3-T9
#
# CMP 13
CMP 5 1.2992126 0.7362204 0 N U4 XNLX-XC7Z014S-CLG400 ;0=1,1=0.0630
TOP 0 1 1.035433 0 N 73 6 U4-A1
TOP 1 1.0314961 1.035433 0 N 77 6 U4-A2
TOP 2 1.0629921 1.035433 0 N 322 66 U4-A3
TOP 3 1.0944882 1.035433 0 N 78 6 U4-A4
TOP 4 1.1259843 1.035433 0 N 289 10 U4-A5
TOP 5 1.1574803 1.035433 0 N 293 9 U4-A6
TOP 6 1.1889764 1.035433 0 N 43 9 U4-A7
TOP 7 1.2204724 1.035433 0 N 104 622 U4-A8
TOP 8 1.2519685 1.035433 0 N 0 15 U4-A9
TOP 9 1.2834646 1.035433 0 N 0 16 U4-A10
TOP 10 1.3149606 1.035433 0 N 0 17 U4-A11
TOP 11 1.3464567 1.035433 0 N 278 3 U4-A12
TOP 12 1.3779528 1.035433 0 N 323 64 U4-A13
TOP 13 1.4094488 1.035433 0 N 277 2 U4-A14
TOP 14 1.4409449 1.035433 0 N 299 9 U4-A15
TOP 15 1.4724409 1.035433 0 N 297 10 U4-A16
TOP 16 1.503937 1.035433 0 N 305 7 U4-A17
TOP 17 1.5354331 1.035433 0 N 104 486 U4-A18
TOP 18 1.5669291 1.035433 0 N 268 2 U4-A19
TOP 19 1.5984252 1.035433 0 N 2 3 U4-A20
TOP 20 1 1.0039369 0 N 104 647 U4-B1
TOP 21 1.0314961 1.0039369 0 N 91 6 U4-B2
TOP 22 1.0629921 1.0039369 0 N 76 6 U4-B3
TOP 23 1.0944882 1.0039369 0 N 244 6 U4-B4
TOP 24 1.1259843 1.0039369 0 N 274 13 U4-B5
TOP 25 1.1574803 1.0039369 0 N 324 118 U4-B6
TOP 26 1.1889764 1.0039369 0 N 292 10 U4-B7
TOP 27 1.2204724 1.0039369 0 N 290 10 U4-B8
TOP 28 1.2519685 1.0039369 0 N 0 18 U4-B9
TOP 29 1.2834646 1.0039369 0 N 267 8 U4-B10
TOP 30 1.3149606 1.0039369 0 N 104 497 U4-B11
TOP 31 1.3464567 1.0039369 0 N 159 13 U4-B12
TOP 32 1.3779528 1.0039369 0 N 161 13 U4-B13
TOP 33 1.4094488 1.0039369 0 N 158 13 U4-B14
TOP 34 1.4409449 1.0039369 0 N 157 13 U4-B15
TOP 35 1.4724409 1.0039369 0 N 323 65 U4-B16
TOP 36 1.503937 1.0039369 0 N 294 10 U4-B17
TOP 37 1.5354331 1.0039369 0 N 303 7 U4-B18
TOP 38 1.5669291 1.0039369 0 N 262 5 U4-B19
TOP 39 1.5984252 1.0039369 0 N 261 3 U4-B20
TOP 40 1 0.9724409 0 N 81 6 U4-C1
TOP 41 1.0314961 0.9724409 0 N 92 6 U4-C2
TOP 42 1.0629921 0.9724409 0 N 75 6 U4-C3
TOP 43 1.0944882 0.9724409 0 N 104 641 U4-C4
TOP 44 1.1259843 0.9724409 0 N 319 7 U4-C5
TOP 45 1.1574803 0.9724409 0 N 163 7 U4-C6
TOP 46 1.1889764 0.9724409 0 N 279 8 U4-C7
TOP 47 1.2204724 0.9724409 0 N 3 7 U4-C8
TOP 48 1.2519685 0.9724409 0 N 104 621 U4-C9
TOP 49 1.2834646 0.9724409 0 N 171 7 U4-C10
TOP 50 1.3149606 0.9724409 0 N 172 7 U4-C11
TOP 51 1.3464567 0.9724409 0 N 160 13 U4-C12
TOP 52 1.3779528 0.9724409 0 N 309 10 U4-C13
TOP 53 1.4094488 0.9724409 0 N 104 490 U4-C14
TOP 54 1.4409449 0.9724409 0 N 44 8 U4-C15
TOP 55 1.4724409 0.9724409 0 N 308 10 U4-C16
TOP 56 1.503937 0.9724409 0 N 156 13 U4-C17
TOP 57 1.5354331 0.9724409 0 N 154 13 U4-C18
TOP 58 1.5669291 0.9724409 0 N 324 87 U4-C19
TOP 59 1.5984252 0.9724409 0 N 260 3 U4-C20
TOP 60 1 0.9409448 0 N 80 6 U4-D1
TOP 61 1.0314961 0.9409448 0 N 322 71 U4-D2
TOP 62 1.0629921 0.9409448 0 N 79 6 U4-D3
TOP 63 1.0944882 0.9409448 0 N 227 10 U4-D4
TOP 64 1.1259843 0.9409448 0 N 266 3 U4-D5
TOP 65 1.1574803 0.9409448 0 N 291 9 U4-D6
TOP 66 1.1889764 0.9409448 0 N 324 112 U4-D7
TOP 67 1.2204724 0.9409448 0 N 265 2 U4-D8
TOP 68 1.2519685 0.9409448 0 N 164 7 U4-D9
TOP 69 1.2834646 0.9409448 0 N 304 7 U4-D10
TOP 70 1.3149606 0.9409448 0 N 296 9 U4-D11
TOP 71 1.3464567 0.9409448 0 N 323 88 U4-D12
TOP 72 1.3779528 0.9409448 0 N 295 10 U4-D13
TOP 73 1.4094488 0.9409448 0 N 155 11 U4-D14
TOP 74 1.4409449 0.9409448 0 N 310 12 U4-D15
TOP 75 1.4724409 0.9409448 0 N 0 19 U4-D16
TOP 76 1.503937 0.9409448 0 N 104 487 U4-D17
TOP 77 1.5354331 0.9409448 0 N 30 7 U4-D18
TOP 78 1.5669291 0.9409448 0 N 29 7 U4-D19
TOP 79 1.5984252 0.9409448 0 N 270 7 U4-D20
TOP 80 1 0.9094487 0 N 82 6 U4-E1
TOP 81 1.0314961 0.9094487 0 N 83 6 U4-E2
TOP 82 1.0629921 0.9094487 0 N 84 6 U4-E3
TOP 83 1.0944882 0.9094487 0 N 228 6 U4-E4
TOP 84 1.1259843 0.9094487 0 N 322 70 U4-E5
TOP 85 1.1574803 0.9094487 0 N 1 2 U4-E6
TOP 86 1.1889764 0.9094487 0 N 263 6 U4-E7
TOP 87 1.2204724 0.9094487 0 N 165 7 U4-E8
TOP 88 1.2519685 0.9094487 0 N 162 7 U4-E9
TOP 89 1.2834646 0.9094487 0 N 104 501 U4-E10
TOP 90 1.3149606 0.9094487 0 N 306 9 U4-E11
TOP 91 1.3464567 0.9094487 0 N 0 20 U4-E12
TOP 92 1.3779528 0.9094487 0 N 0 21 U4-E13
TOP 93 1.4094488 0.9094487 0 N 302 7 U4-E14
TOP 94 1.4409449 0.9094487 0 N 323 86 U4-E15
TOP 95 1.4724409 0.9094487 0 N 45 12 U4-E16
TOP 96 1.503937 0.9094487 0 N 168 7 U4-E17
TOP 97 1.5354331 0.9094487 0 N 68 7 U4-E18
TOP 98 1.5669291 0.9094487 0 N 69 7 U4-E19
TOP 99 1.5984252 0.9094487 0 N 104 473 U4-E20
TOP 100 1 0.8779527 0 N 74 6 U4-F1
TOP 101 1.0314961 0.8779527 0 N 93 6 U4-F2
TOP 102 1.0629921 0.8779527 0 N 104 643 U4-F3
TOP 103 1.0944882 0.8779527 0 N 0 22 U4-F4
TOP 104 1.1259843 0.8779527 0 N 230 6 U4-F5
TOP 105 1.1574803 0.8779527 0 N 248 6 U4-F6
TOP 106 1.1889764 0.8779527 0 N 104 628 U4-F7
TOP 107 1.2204724 0.8779527 0 N 323 92 U4-F8
TOP 108 1.2519685 0.8779527 0 N 330 10 U4-F9
TOP 109 1.2834646 0.8779527 0 N 104 502 U4-F10
TOP 110 1.3149606 0.8779527 0 N 104 499 U4-F11
TOP 111 1.3464567 0.8779527 0 N 0 23 U4-F12
TOP 112 1.3779528 0.8779527 0 N 0 24 U4-F13
TOP 113 1.4094488 0.8779527 0 N 301 7 U4-F14
TOP 114 1.4409449 0.8779527 0 N 298 10 U4-F15
TOP 115 1.4724409 0.8779527 0 N 33 7 U4-F16
TOP 116 1.503937 0.8779527 0 N 31 7 U4-F17
TOP 117 1.5354331 0.8779527 0 N 324 88 U4-F18
TOP 118 1.5669291 0.8779527 0 N 269 7 U4-F19
TOP 119 1.5984252 0.8779527 0 N 32 8 U4-F20
TOP 120 1 0.8464566 0 N 322 87 U4-G1
TOP 121 1.0314961 0.8464566 0 N 94 6 U4-G2
TOP 122 1.0629921 0.8464566 0 N 85 6 U4-G3
TOP 123 1.0944882 0.8464566 0 N 229 6 U4-G4
TOP 124 1.1259843 0.8464566 0 N 242 2 U4-G5
TOP 125 1.1574803 0.8464566 0 N 331 10 U4-G6
TOP 126 1.1889764 0.8464566 0 N 321 70 U4-G7
TOP 127 1.2204724 0.8464566 0 N 184 5 U4-G8
TOP 128 1.2519685 0.8464566 0 N 323 89 U4-G9
TOP 129 1.2834646 0.8464566 0 N 104 506 U4-G10
TOP 130 1.3149606 0.8464566 0 N 321 65 U4-G11
TOP 131 1.3464567 0.8464566 0 N 104 495 U4-G12
TOP 132 1.3779528 0.8464566 0 N 321 45 U4-G13
TOP 133 1.4094488 0.8464566 0 N 138 7 U4-G14
TOP 134 1.4409449 0.8464566 0 N 150 7 U4-G15
TOP 135 1.4724409 0.8464566 0 N 104 492 U4-G16
TOP 136 1.503937 0.8464566 0 N 151 7 U4-G17
TOP 137 1.5354331 0.8464566 0 N 152 7 U4-G18
TOP 138 1.5669291 0.8464566 0 N 153 9 U4-G19
TOP 139 1.5984252 0.8464566 0 N 34 7 U4-G20
TOP 140 1 0.8149606 0 N 89 6 U4-H1
TOP 141 1.0314961 0.8149606 0 N 88 6 U4-H2
TOP 142 1.0629921 0.8149606 0 N 86 6 U4-H3
TOP 143 1.0944882 0.8149606 0 N 322 81 U4-H4
TOP 144 1.1259843 0.8149606 0 N 241 2 U4-H5
TOP 145 1.1574803 0.8149606 0 N 328 18 U4-H6
TOP 146 1.1889764 0.8149606 0 N 104 635 U4-H7
TOP 147 1.2204724 0.8149606 0 N 323 96 U4-H8
TOP 148 1.2519685 0.8149606 0 N 104 630 U4-H9
TOP 149 1.2834646 0.8149606 0 N 321 68 U4-H10
TOP 150 1.3149606 0.8149606 0 N 104 505 U4-H11
TOP 151 1.3464567 0.8149606 0 N 321 67 U4-H12
TOP 152 1.3779528 0.8149606 0 N 104 496 U4-H13
TOP 153 1.4094488 0.8149606 0 N 324 109 U4-H14
TOP 154 1.4409449 0.8149606 0 N 149 7 U4-H15
TOP 155 1.4724409 0.8149606 0 N 148 7 U4-H16
TOP 156 1.503937 0.8149606 0 N 147 7 U4-H17
TOP 157 1.5354331 0.8149606 0 N 146 7 U4-H18
TOP 158 1.5669291 0.8149606 0 N 104 481 U4-H19
TOP 159 1.5984252 0.8149606 0 N 144 7 U4-H20
TOP 160 1 0.7834645 0 N 90 6 U4-J1
TOP 161 1.0314961 0.7834645 0 N 104 654 U4-J2
TOP 162 1.0629921 0.7834645 0 N 87 6 U4-J3
TOP 163 1.0944882 0.7834645 0 N 231 10 U4-J4
TOP 164 1.1259843 0.7834645 0 N 226 6 U4-J5
TOP 165 1.1574803 0.7834645 0 N 333 9 U4-J6
TOP 166 1.1889764 0.7834645 0 N 321 72 U4-J7
TOP 167 1.2204724 0.7834645 0 N 104 651 U4-J8
TOP 168 1.2519685 0.7834645 0 N 185 9 U4-J9
TOP 169 1.2834646 0.7834645 0 N 104 516 U4-J10
TOP 170 1.3149606 0.7834645 0 N 323 90 U4-J11
TOP 171 1.3464567 0.7834645 0 N 104 510 U4-J12
TOP 172 1.3779528 0.7834645 0 N 321 46 U4-J13
TOP 173 1.4094488 0.7834645 0 N 134 7 U4-J14
TOP 174 1.4409449 0.7834645 0 N 142 7 U4-J15
TOP 175 1.4724409 0.7834645 0 N 141 7 U4-J16
TOP 176 1.503937 0.7834645 0 N 324 101 U4-J17
TOP 177 1.5354331 0.7834645 0 N 145 7 U4-J18
TOP 178 1.5669291 0.7834645 0 N 139 7 U4-J19
TOP 179 1.5984252 0.7834645 0 N 143 7 U4-J20
TOP 180 1 0.7519684 0 N 232 6 U4-K1
TOP 181 1.0314961 0.7519684 0 N 239 6 U4-K2
TOP 182 1.0629921 0.7519684 0 N 237 10 U4-K3
TOP 183 1.0944882 0.7519684 0 N 233 10 U4-K4
TOP 184 1.1259843 0.7519684 0 N 104 659 U4-K5
TOP 185 1.1574803 0.7519684 0 N 324 119 U4-K6
TOP 186 1.1889764 0.7519684 0 N 104 657 U4-K7
TOP 187 1.2204724 0.7519684 0 N 323 103 U4-K8
TOP 188 1.2519685 0.7519684 0 N 104 648 U4-K9
TOP 189 1.2834646 0.7519684 0 N 104 518 U4-K10
TOP 190 1.3149606 0.7519684 0 N 104 517 U4-K11
TOP 191 1.3464567 0.7519684 0 N 321 73 U4-K12
TOP 192 1.3779528 0.7519684 0 N 104 509 U4-K13
TOP 193 1.4094488 0.7519684 0 N 133 7 U4-K14
TOP 194 1.4409449 0.7519684 0 N 104 508 U4-K15
TOP 195 1.4724409 0.7519684 0 N 136 7 U4-K16
TOP 196 1.503937 0.7519684 0 N 135 7 U4-K17
TOP 197 1.5354331 0.7519684 0 N 137 7 U4-K18
TOP 198 1.5669291 0.7519684 0 N 140 7 U4-K19
TOP 199 1.5984252 0.7519684 0 N 324 92 U4-K20
TOP 200 1 0.7204724 0 N 235 10 U4-L1
TOP 201 1.0314961 0.7204724 0 N 72 6 U4-L2
TOP 202 1.0629921 0.7204724 0 N 322 83 U4-L3
TOP 203 1.0944882 0.7204724 0 N 234 6 U4-L4
TOP 204 1.1259843 0.7204724 0 N 224 10 U4-L5
TOP 205 1.1574803 0.7204724 0 N 245 3 U4-L6
TOP 206 1.1889764 0.7204724 0 N 321 78 U4-L7
TOP 207 1.2204724 0.7204724 0 N 104 656 U4-L8
TOP 208 1.2519685 0.7204724 0 N 104 649 U4-L9
TOP 209 1.2834646 0.7204724 0 N 104 519 U4-L10
TOP 210 1.3149606 0.7204724 0 N 323 98 U4-L11
TOP 211 1.3464567 0.7204724 0 N 104 515 U4-L12
TOP 212 1.3779528 0.7204724 0 N 321 48 U4-L13
TOP 213 1.4094488 0.7204724 0 N 127 7 U4-L14
TOP 214 1.4409449 0.7204724 0 N 128 7 U4-L15
TOP 215 1.4724409 0.7204724 0 N 129 7 U4-L16
TOP 216 1.503937 0.7204724 0 N 130 7 U4-L17
TOP 217 1.5354331 0.7204724 0 N 104 513 U4-L18
TOP 218 1.5669291 0.7204724 0 N 132 7 U4-L19
TOP 219 1.5984252 0.7204724 0 N 131 7 U4-L20
TOP 220 1 0.6889763 0 N 104 661 U4-M1
TOP 221 1.0314961 0.6889763 0 N 71 6 U4-M2
TOP 222 1.0629921 0.6889763 0 N 238 6 U4-M3
TOP 223 1.0944882 0.6889763 0 N 236 10 U4-M4
TOP 224 1.1259843 0.6889763 0 N 223 6 U4-M5
TOP 225 1.1574803 0.6889763 0 N 324 120 U4-M6
TOP 226 1.1889764 0.6889763 0 N 104 658 U4-M7
TOP 227 1.2204724 0.6889763 0 N 323 104 U4-M8
TOP 228 1.2519685 0.6889763 0 N 0 25 U4-M9
TOP 229 1.2834646 0.6889763 0 N 0 26 U4-M10
TOP 230 1.3149606 0.6889763 0 N 104 590 U4-M11
TOP 231 1.3464567 0.6889763 0 N 321 74 U4-M12
TOP 232 1.3779528 0.6889763 0 N 104 582 U4-M13
TOP 233 1.4094488 0.6889763 0 N 121 7 U4-M14
TOP 234 1.4409449 0.6889763 0 N 122 7 U4-M15
TOP 235 1.4724409 0.6889763 0 N 324 103 U4-M16
TOP 236 1.503937 0.6889763 0 N 123 7 U4-M17
TOP 237 1.5354331 0.6889763 0 N 124 7 U4-M18
TOP 238 1.5669291 0.6889763 0 N 125 7 U4-M19
TOP 239 1.5984252 0.6889763 0 N 126 7 U4-M20
